schema location: | ..\..\schemas\extensions\nas\Nas.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.faa.aero/nas/4.2 |
schema location: | ..\..\schemas\extensions\nas\NasAircraft.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.faa.aero/nas/4.2 |
schema location: | ..\..\schemas\extensions\nas\NasAirspace.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.faa.aero/nas/4.2 |
Complex types | Simple types |
TfmsInstrumentRouteDesignatorType | TfmsRouteTypeType |
schema location: | ..\..\schemas\extensions\nas\NasAltitude.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.faa.aero/nas/4.2 |
schema location: | ..\..\schemas\extensions\nas\NasArrival.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.faa.aero/nas/4.2 |
schema location: | ..\..\schemas\extensions\nas\NasCommon.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.faa.aero/nas/4.2 |
schema location: | ..\..\schemas\extensions\nas\NasCoordination.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.faa.aero/nas/4.2 |
Elements | Complex types | Simple types |
NasBoundaryCrossing | NasBoundaryCrossingType | NasHandoffEventType |
NasHandoff | NasHandoffType |
schema location: | ..\..\schemas\extensions\nas\NasDeparture.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.faa.aero/nas/4.2 |
schema location: | ..\..\schemas\extensions\nas\NasEnRouteData.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.faa.aero/nas/4.2 |
schema location: | ..\..\schemas\extensions\nas\NasFlightData.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.faa.aero/nas/4.2 |
schema location: | ..\..\schemas\extensions\nas\NasFlightIntent.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.faa.aero/nas/4.2 |
Elements | Complex types | Simple types |
MovementAreaHoldInformation | MovementAreaHoldInformationType | HoldIntentType |
schema location: | ..\..\schemas\extensions\nas\NasFlightPlan.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.faa.aero/nas/4.2 |
Elements | Complex types | Simple types |
NasFlightPlan | NasFlightPlanType | StarsFlightPlanDeletedIndicatorType |
StarsFlightPlanStatusType | ||
StarsFlightPlanSuspendedIndicatorType |
schema location: | ..\..\schemas\extensions\nas\NasMeasures.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.faa.aero/nas/4.2 |
Complex types | Simple types |
AccelerationType | UomAccelerationType |
NasIndicatedAirspeedType | VerticalRateSourceType |
NasVerticalRateType |
schema location: | ..\..\schemas\extensions\nas\NasMessage.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.faa.aero/nas/4.2 |
Elements | Complex types |
AsdexConfidence | AsdexConfidenceType |
MessageMetadata | MessageMetadataType |
MessageProvenance | MessageProvenanceType |
NasMessage | NasMessageType |
Trigger | TriggerType |
schema location: | ..\..\schemas\extensions\nas\NasPosition.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.faa.aero/nas/4.2 |
Elements | Complex types | Simple types |
NasAcceleration | NasAccelerationType | NasCoastIndicatorType |
NasAircraftPosition | NasAircraftPositionType | |
NasVelocity | NasVelocityType | |
PlannedReportingPosition | PlannedReportingPositionType |
schema location: | ..\..\schemas\extensions\nas\NasRoute.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.faa.aero/nas/4.2 |
schema location: | ..\..\schemas\extensions\nas\NasStatus.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.faa.aero/nas/4.2 |
schema location: | ..\..\schemas\extensions\nas\NasTfdm.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.faa.aero/nas/4.2 |
schema location: | ..\..\schemas\extensions\nas\NasTmi.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.faa.aero/nas/4.2 |
schema location: | ..\..\schemas\core\base\Base.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.fixm.aero/base/4.1 |
schema location: | ..\..\schemas\core\flight\Flight.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.fixm.aero/flight/4.1 |
schema location: | ..\..\schemas\core\messaging\Messaging.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.fixm.aero/messaging/4.1 |
schema location: | ..\..\schemas\extensions\nas\NasTmiData.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.faa.aero/nas/4.2 |
schema location: | ..\..\schemas\extensions\nas\NasTmiCompliance.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.faa.aero/nas/4.2 |
Elements | Complex types | Simple types |
TmiCompliance | TmiComplianceType | CanceledButFlewIndicatorType |
SpuriousFlightIndicatorType | ||
TmiComplianceIndicatorType |
schema location: | ..\..\schemas\extensions\nas\NasTmiTrajectoryOptions.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.faa.aero/nas/4.2 |
schema location: | ..\..\schemas\core\base\Address.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.fixm.aero/base/4.1 |
schema location: | ..\..\schemas\core\base\Aerodrome.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.fixm.aero/base/4.1 |
schema location: | ..\..\schemas\core\base\Airspace.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.fixm.aero/base/4.1 |
schema location: | ..\..\schemas\core\base\Extension.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.fixm.aero/base/4.1 |
Elements | Complex types |
Extensible | ExtensibleType |
Extension | ExtensionType |
schema location: | ..\..\schemas\core\base\Measures.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.fixm.aero/base/4.1 |
schema location: | ..\..\schemas\core\base\Navaid.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.fixm.aero/base/4.1 |
Simple types |
NavaidServiceTypeType |
schema location: | ..\..\schemas\core\base\Organization.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.fixm.aero/base/4.1 |
schema location: | ..\..\schemas\core\base\RangesAndChoices.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.fixm.aero/base/4.1 |
schema location: | ..\..\schemas\core\base\Types.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.fixm.aero/base/4.1 |
schema location: | ..\..\schemas\core\flight\aircraft\Aircraft.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.fixm.aero/flight/4.1 |
schema location: | ..\..\schemas\core\flight\arrival\Arrival.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.fixm.aero/flight/4.1 |
Elements | Complex types |
Arrival | ArrivalType |
Destination | DestinationType |
ReclearanceInFlight | ReclearanceInFlightType |
schema location: | ..\..\schemas\core\flight\capability\Capability.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.fixm.aero/flight/4.1 |
schema location: | ..\..\schemas\core\flight\cargo\Cargo.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.fixm.aero/flight/4.1 |
schema location: | ..\..\schemas\core\flight\departure\Departure.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.fixm.aero/flight/4.1 |
Elements | Complex types |
Departure | DepartureType |
schema location: | ..\..\schemas\core\flight\emergency\Emergency.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.fixm.aero/flight/4.1 |
Elements | Complex types | Simple types |
FlightEmergency | FlightEmergencyType | EmergencyPhaseType |
LastContact | LastContactType | |
LastPositionReport | LastPositionReportType | |
RadioCommunicationFailure | RadioCommunicationFailureType |
schema location: | ..\..\schemas\core\flight\enroute\EnRoute.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.fixm.aero/flight/4.1 |
Elements | Complex types | Simple types |
AltitudeInTransition | AltitudeInTransitionType | BoundaryCrossingConditionType |
BoundaryCrossing | BoundaryCrossingType | |
EnRoute | EnRouteType |
schema location: | ..\..\schemas\core\flight\flightdata\FlightData.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.fixm.aero/flight/4.1 |
schema location: | ..\..\schemas\core\flight\flightroutetrajectory\FlightRouteTrajectory.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.fixm.aero/flight/4.1 |
schema location: | ..\..\schemas\core\flight\rankedtrajectory\RankedTrajectory.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.fixm.aero/flight/4.1 |
Elements | Complex types |
RankedTrajectory | RankedTrajectoryType |
schema location: | http://www.w3.org/1999/xlink.xsd |
attributeFormDefault: | |
elementFormDefault: | |
targetNamespace: | http://www.w3.org/1999/xlink |
Elements | Groups | Complex types | Simple types | Attributes | Attr. groups |
arc | arcModel | arcType | actuateType | actuate | arcAttrs |
locator | extendedModel | extended | arcroleType | arcrole | extendedAttrs |
resource | locatorModel | locatorType | fromType | from | locatorAttrs |
title | resourceModel | resourceType | hrefType | href | resourceAttrs |
simpleModel | simple | labelType | label | simpleAttrs | |
titleModel | titleEltType | roleType | role | titleAttrs | |
showType | show | ||||
titleAttrType | title | ||||
toType | to | ||||
typeType | type |
schema location: | ..\..\schemas\core\base\UnitsOfMeasure.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.fixm.aero/base/4.1 |
schema location: | ..\..\schemas\core\flight\cargo\DangerousGoods.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.fixm.aero/flight/4.1 |
schema location: | ..\..\schemas\core\flight\cargo\Packaging.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.fixm.aero/flight/4.1 |
schema location: | ..\..\schemas\core\flight\cargo\RadioactiveMaterials.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.fixm.aero/flight/4.1 |
Elements | Complex types | Simple types |
RadioactiveMaterial | RadioactiveMaterialType | FissileExceptedType |
Radionuclide | RadionuclideType | MaterialDispersabilityType |
RadioactiveMaterialCategoryType | ||
SpecialFormType |
schema location: | ..\..\schemas\core\flight\flightroutetrajectory\RouteTrajectory.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.fixm.aero/flight/4.1 |
schema location: | ..\..\schemas\core\flight\flightroutetrajectory\Constraints.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.fixm.aero/flight/4.1 |
schema location: | ..\..\schemas\core\flight\flightroutetrajectory\RouteChanges.xsd |
attributeFormDefault: | unqualified |
elementFormDefault: | qualified |
targetNamespace: | http://www.fixm.aero/flight/4.1 |
Elements | Complex types | Simple types |
AbstractRouteChange | AbstractRouteChangeType | AtOrAboveAltitudeIndicatorType |
CruiseClimbStart | CruiseClimbStartType | |
LevelChange | LevelChangeType | |
SpeedChange | SpeedChangeType |
schema location: | altova://ystream/xml.xsd |
attributeFormDefault: | |
elementFormDefault: | |
targetNamespace: | http://www.w3.org/XML/1998/namespace |
Attributes | Attr. groups |
base | specialAttrs |
id | |
lang | |
space |